| Posten | Guenstig | Durchschnitt | Teuer |
|---|---|---|---|
| Rezeptgebühr | 9,99 EUR | 29-39 EUR | 49-130 EUR |
| Cannabis pro Gramm | 5-7 EUR | 8-10 EUR | 12-15 EUR |
| Verbrauch pro Monat | 5-10 g | 10-20 g | 20-30 g |
| Versandkosten | 0 EUR | 3,99 EUR | 9,90 EUR |
| Gesamt pro Monat | 40-80 EUR | 120-250 EUR | 300-500+ EUR |
Bei Kostenuebernahme durch die Krankenkasse entfaellt der Medikamentenpreis. Es bleibt nur die gesetzliche Zuzahlung (5-10 EUR).
Günstigstes Erstrezept am Markt. Online-Arztbesuch in unter 2 Stunden.
Jetzt bei CannaZen anfragen